Hahtsani, Savarkundla, Amreli, Gujarat
GST No. 24ADBPM0714H1Z3
Call 07942704684 62% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | JS320 |
| Material | Mild Steel |
| Type | Mechanical Plough |
| Brand | Jay Shakti |
| Weight Kg | 320 Kg |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 30 MM |
| Mold Board | (28 X 13) Inch X7MM |
| Main Shafting | 75 MM |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/32215( R) |
| Ploughshare | (13/16 X 5) Inch X 10MM |
| Bar Point | 30 X 1 X 1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10/12 Inch |
| Tillage Width (Inch) | 20 / 24 Inch |
| Overall Width | 40 Inch |
| Overall Length | 68 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12/18 Inch |
| Soil Type | Soft |
| Tractor Hp | 30-40 hp |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Type | Hydraulic Plough |
| Usage/Application | Agriculture |
| Tyne | 31 mm |
| Model Name/Number | SAT 090 (Semi Borron) |
| Brand | Shakti |
| Weight | 585 Kg |
| Color | Blue |
| Height | 55 Inch |
| Moldboard | (32 X 16) Inch X 8 mm |
| Number of Furrow | 3 |
| Main Shafting | 85 mm |
| Head Stoke Bearing | 33017 (F)/33017( R) |
| Ploughshare | (16x6) Inch x 10 mm |
| Bar Point | 33 x 1 x 1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 11 Inch |
| Tillage Width (Inch) | 33 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12 Inch |
| Overall Width | 48 Inch |
| Overall Length | 86 Inch |
| Soil Type | Hard |
| Power | 65 HP and Above |
| Overrall Height ( mm/inch ) | 55 inch |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Power Required | 50 HP |
| Tyne | 2 Tynes |
| Number of Disc/Furrow | 4 |
| Usage/Application | Agriculture |
| Type | Above 35 Inches |
| Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | SAT 030 |
| Brand | Shakti |
| Weight | 450 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of Furrow | 2 |
| Main Shafting | 85 |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017(R) |
| Distance Between Furrow | 10/12/14 |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12 - 18 Inch |
| Overall Width | 48 Inch |
| Overall Length | 70 Inch |
| Turnover Mechanism | Hydraulic |
| Power | 45 - 55 HP |
| Soil Type | Hard |
| Mold Board | (32X14) Inch X 10MM |
| Plough Share | (14/16/18 X 6) Inch X 10MM |
| Bar Point | 36 X 1 X 1.25 Inch |
| Tillage Width (inch) | 20/24/28 Inch |
| Overall Height ( mm/inch ) | 55 Inch |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | Above 130 HP |
| Working Width | 0.6 m |
| Usage/Application | Agriculture |
| Size | 50 Inch (Height) |
| Type | Mechanical Plough |
| Model Name/Number | JS020 |
| Material | Mild Steel |
| Color | Blue |
| Brand | JAY SHAKTI |
| Weight Kg | 400 Kg |
| Power W | 40 - 55 HP |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 34 MM |
| Mold Board | (32 X 14) INCH X 8 MM |
| Main Shafting | 85 MM |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017( R) |
| Ploughshare | (14/16/18 X 6) INCH X 10 MM |
| Bar Point | 36 X 1 X 1.25 INCH |
| Distance Between Furrow | 10/12/14 INCH |
| Tillage Width (Inch) | 20 / 24 / 28 |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12 / 18 INCH |
| Overall Width | 48 |
| Overall Length | 70 |
| Turnover Mechanism | Mechanical |
| Soil Type | Medium / Hard |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 110–130 HP |
| Working Width | 1.8 m |
| Usage/Application | Agriculture |
| Size | 48 Inch (Height) |
| Type | Mechanical Plough |
| Model Name/Number | JS360 |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Jay Shakti |
| Weight Kg | 360 Kg |
| Power W | 35 - 55 HP |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 30 MM |
| Mold Board | (32 X 14) INCH X 8MM |
| Main Shafting | 75 MM |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/32215( R) |
| Ploughshare | (13/16/18 X 5) Inch X 10MM |
| Bar Point | 32 X 1 X 1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10/12/14 Inch |
| Tillage Width (Inch) | 20 / 24 / 28 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12 / 18 Inch |
| Overall Width | 42 Inch |
| Overall Length | 70 Inch |
| Soil Type | Medium / Soft |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | Above 130 HP |
| Usage/Application | Agriculture |
| Size | 48 Inch (Height) |
| Type | Mechanical Plough |
| Model Name/Number | JSJ320 |
| Material | Mild Steel |
| Color | Blue |
| Brand | JAY SHAKTI |
| Weight Kg | 320 Kg |
| Power W | 30 - 40 HP |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 30 MM |
| Mold Board | (28 X 13) Inch X7MM |
| Main Shafting | 85 MM |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/32215( R) |
| Ploughshare | (13/16 X 5) Inch X 10MM |
| Bar Point | 30 X 1 X 1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10/12 Inch |
| Tillage Width (Inch) | 20 / 24 Inch |
| Overall Width | 40 Inch |
| Overall Length | 68 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12/18 Inch |
| Turnover Mechanism | Mechanical |
| Soil Type | Soft |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Type | Hydraulic Plough |
| Suitable Hp Range | 40-45 HP |
| Model Name/Number | SAT 070 |
| Brand | Shakti |
| Weight | 370 kg |
| Material | MS |
| Color | Blue |
| Soil Type | Hard |
| Tillage Width (Inch) | 27 |
| Tyne | 25 mm |
| Mold Board | (23X11) Inch X 7 mm |
| Overall Width | 42 |
| Turnover Mechanism | Hydraulic |
| Overall Length | 68 |
| Bar Point | 26X1X1.25 Inch |
| Ploughshare | (12X4) Inch X 10 mm |
| Number of Furrow | 3 |
| Overall Height | 43 |
| Distance Between Furrow | 9 |
| Main Shafting | 85 |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 8 |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017( R) |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Type | Hydraulic Plough |
| Model Name/Number | SAT 010 |
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | Shakti |
| Weight | 360 kg |
| Color | Blue |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 30 mm |
| Moldboard | (32 X 14) Inch X 8 mm |
| Main Shafting | 85 Inch |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017( R) |
| Ploughshare | (14/16/18 X 5) Inch X 10 MM |
| Bar Point | 32 X 1 X 1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10/12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 Inch |
| Overall Width | 42 Inch |
| Overall Length | 70 Inch |
| Overall Height | 48 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12- 18 |
| Soil Type | Soft/Medium |
| Power | 35 - 55 HP |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | SAT 100 |
| Brand | Shakti |
| Weight | 500 Kg |
| Suitable Hp Range | 55 - 60 HP |
| Color | Blue |
| Number of Furrow | 3 |
| Tyne | 30 mm |
| Mold Board | (32x14) Inch x 8 mm |
| Main Shafting | 85 |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017( R) |
| Ploughshare | (16X5) Inch X 10 mm |
| Bar Point | 32X1X1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 12 Inch |
| Tillage Width (Inch) | 36 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 10 - 14 Inch |
| Overall Height | 48 Inch |
| Overall Width | 50 Inch |
| Overall Length | 75 Inch |
| Turnover Mechanism | Hydraulic |
| Soil Type | Soft/Medium |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | SAT 080 |
| Material | Mild Steel |
| Type | Hydraulic Plough |
| Suitable Hp Range | 50 - 55 HP |
| Brand | Shakti |
| Weight | 440 kg |
| Color | Blue |
| Number of Furrow | 3 |
| Tyne | 30 mm |
| Mold Board | (28X13) Inch X 7 mm |
| Main Shafting | 85 |
| Head Stoke Bearing | 32213(F)/33017(R) |
| Ploughshare | (14X5) Inch X 10 mm |
| Bar Point | 30 X 1 X 1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10.5 |
| Tillage Width (Inch) | 32 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 10 - 12 Inch |
| Overall Width | 48 Inch |
| Overall Length | 73 Inch |
| Overall Height | 45 Inch |
| Turnover Mechanism | Hydraulic |
| Soil Type | Soft/Medium |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Type | Hydraulic |
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | SAT 050 |
| Brand | Shakti |
| Weight | 320 Kg |
| Suitable Hp Range | 30 - 40 HP |
| Color | Blue |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 30 mm |
| Moldboard | (28x13) Inch x 7 mm |
| Main Shafting | 85 |
| Head Stoke Bearing | 32213(F)/33017(R) |
| Ploughshare | (14/16x5) Inch x 10 mm |
| Bar Point | 30 x 1x 1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10/12 Inch |
| Tillage Width (Inch) | 20/24 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12 - 18 Inch |
| Overall Height | 48 Inch |
| Overall Width | 40 Inch |
| Overall Length | 68 Inch |
| Soil Type | Soft |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Type | Hydraulic |
| Usage/Application | Agriculture |
| Suitable Hp Range | 40 - 55 HP |
| Model Name/Number | SAT 020 |
| Brand | Shakti |
| Weight | 400 Kg |
| Color | Blue |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 32 mm |
| Moldboard | (32x14) Inch x 10 mm |
| Main Shafting | 85 |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017( R) |
| Ploughshare | (14/16/18x6) Inch X 10 mm |
| Bar Point | 34x1x1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10/12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12-18 Inch |
| Overall Height | 50 Inch |
| Overall Width | 48 Inch |
| Overall Length | 70 Inch |
| Soil Type | Medium/Hard |
| Power | 40-55 HP |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Type | Hydraulic Plough |
| Suitable Hp Range | 45-50 HP |
| Model Name/Number | SAT 040 |
| Brand | Shakti |
| Weight | 400 kg |
| Color | Blue |
| Number of Furrow | 3 |
| Tyne | 30 mm |
| Mold Board | (23X11) Inch X 7 mm |
| Main Shafting | 85 |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017( R) |
| Ploughshare | (14X4) Inch X 10 mm |
| Bar Point | 26X1X1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10.5 |
| Tillage Width (Inch) | 32 |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 8 |
| Overall Height | 45 |
| Overall Width | 46 |
| Overall Length | 45 |
| Turnover Mechanism | Hydraulic |
| Soil Type | Medium |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Power Required | 40 HP |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 130–150 HP |
| Number of Disc/Furrow | 2 |
| Working Width | 20 Inches |
| Type | Two Furrow Reversible Plough |
| Model Name/Number | SAT010 |
| Material | Mild Steel |
| Brand | SHAKTI |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 2 |
| Tyne | 30 mm |
| Mold Board | (28X13) Inch X 7 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14 /16/18X 5) INCH X 12mm |
| Bar Point | 32mm x 25mm x 28 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 10-12-2014 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
| Overall Height (inch) | 48 inch |
| Overall Width | 44/46/48 inch |
| Overall Length | 66 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
350/355/360 |
| Tractor Power (HP) | 35/45/55 |
| Soil Type | soft / medium |
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Working Width | 20 Inches |
| Type | Two Furrow Reversible Plough |
| Model Name/Number | SAT010 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 2 |
| Tyne | 30 mm |
| Mold Board | (32X15) Inch X 8 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14/16/18 X 5) INCH X 12mm |
| Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
| Overall Height (inch) | 48 inch |
| Overall Width | 44/46/48 inch |
| Overall Length | 68 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
380/385/390 |
| Tractor Power (HP) | 40/50/55 |
| Soil Type | soft / medium |
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 10 Furrow |
| Suitable HP Range | Above 150 HP |
| Working Width | 25 Inches |
| Type | Two Furrow Reversible Plough |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 2 |
| Tyne | 30 mm |
| Mold Board | (32X15) Inch X 8 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14/16/18 X 5) INCH X 12mm |
| Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
| Overall Height (inch) | 48 inch |
| Overall Width | 44/46/48 inch |
| Overall Length | 68 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
380/385/390 |
| Tractor Power (HP) | 40/50/55 |
| Soil Type | soft / medium |
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Working Width | 20 Inches |
| Type | Two Furrow Reversible Plough |
| Model Name/Number | SAT030 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 2 |
| Tyne | 32 mm |
| Mold Board | (32X15) Inch X 10 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14/16/18 X 6) INCH X 12mm |
| Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
| Overall Height (inch) | 54 inch |
| Overall Width | 46/48/50 inch |
| Overall Length | 70 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
460/465/470 |
| Tractor Power (HP) | 50/60/65 |
| Soil Type | medium / hard |
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Working Width | 20 Inches |
| Type | Two Furrow Reversible Plough |
| Model Name/Number | SAT020 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 2 |
| Tyne | 32 mm |
| Mold Board | (32X15) Inch X 10 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14/16/18 X 5) INCH X 12mm |
| Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
| Overall Height (inch) | 49 inch |
| Overall Width | 44/46/48 inch |
| Overall Length | 68 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
410/415/420 |
| Tractor Power (HP) | 45/55/60 |
| Soil Type | medium / hard |
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Hydraulic Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | 35–45 HP |
| Working Width | 20 Inches |
| Type | Two Furrow Reversible Plough |
| Model Name/Number | 2FH-500-10) |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 2 |
| Tyne | 40 mm |
| Mold Board | (32X15) Inch X 10 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14/16/18 X 6) INCH X 12mm |
| Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
| Overall Height (inch) | 55 inch |
| Overall Width | 46/48/50 inch |
| Overall Length | 74 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
500/505/510 |
| Tractor Power (HP) | 55/60/65 |
| Soil Type | hard |
View Complete details
Product Brochure
| Number of Furrows | 10 Furrow |
| Suitable HP Range | Above 150 HP |
| Working Width | 25 Inches |
| Hydraulic Control | Double Cylinder |
| Type | Two Furrow Reversible Plough |
| Model Name/Number | 2FH-505-12 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 2 |
| Tyne | 40 mm |
| Mold Board | (32X15) Inch X 10 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14/16/18 X 6) INCH X 12mm |
| Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
| Overall Height (inch) | 55 inch |
| Overall Width | 46/48/50 inch |
| Overall Length | 74 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
500/505/510 |
| Tractor Power (HP) | 55/60/65 |
| Soil Type | hard |
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Hydraulic Reversible |
| Number of Furrows | 9 Furrow |
| Working Width | 20 Inches |
| Type | Tractor Reversible Plough |
| Model Name/Number | ( 3FH-390-9) |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 3 |
| Tyne | 25mm |
| Mold Board | (23X12)Inch X 7 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (12 X 4)INCH X 12 mm |
| Bar Point | 32mm x 25mm x 28 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 9 |
| Tillage Width (Inch) | 27 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 8-12 |
| Overall Height (inch) | 46 inch |
| Overall Width | 44 inch |
| Overall Length | 70 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
380 |
| Tractor Power (HP) | 40 |
| Soil Type | soft / medium |
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 9 Furrow |
| Suitable HP Range | 130–150 HP |
| Working Width | 25 Inches |
| Working Depth | Above 350 mm |
| Type | Tractor Reversible Plough |
| Model Name/Number | 3FH-525-11 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 3 |
| Tyne | 30mm |
| Mold Board | (32X15) Inch X 8 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14 X 5)INCH X 12 mm |
| Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 12 |
| Tillage Width (Inch) | 36 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 10-14 |
| Overall Height (inch) | 48 inch |
| Overall Width | 50 inch |
| Overall Length | 80 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
525 |
| Tractor Power (HP) | 55-65 |
| Soil Type | medium / hard |
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | JS080 |
| Material | Mild Steel |
| Size | 51 Inch (Height) |
| Brand | Jay Shakti |
| Power W | 15 - 18 HP |
| Weight Kg | 165 Kg |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 16 mm |
| Mold Board | (14x9) Inch x 6 mm |
| Main Shafting | 53 mm |
| Head Stoke Bearing | 32010 (F) / 32211 (R ) |
| Plough Share | (9 X 4) Inch X 12 MM |
| Bar Point | 21 X 1 Inch |
| Distance Between Furrow | 8 Inch |
| Tillage Width (Inch) | 11 Inch |
| Overall Width | 30 Inch |
| Overall Length | 49 Inch |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Agriculture |
| Model Name/Number | JS010 |
| Material | Mild Steel |
| Size | 50 Inch (Height) |
| Type | Mechanical Plough |
| Color | Blue |
| Brand | JAY SHAKTI |
| Power W | 40 - 55 HP |
| Weight Kg | 380 Kg |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 32 MM |
| Mold Board | (32 X 14) Inch X 8 MM |
| Main Shafting | 85 MM |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017( R) |
| Ploughshare | (14/16/18 X 6) Inch X 10 MM |
| Bar Point | 36 X 1 X 1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 10/12/14 Inch |
| Tillage Width (Inch) | 20 / 24 / 28 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12 / 18 Inch |
| Overall Width | 48 Inch |
| Overall Length | 70 Inch |
| Turnover Mechanism | Mechanical |
| Soil Type | Medium / Hard |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Type | Hydraulic |
| Suitable Hp Range | 55 -60 HP |
| Model Name/Number | SAT 060 |
| Brand | Shakti |
| Weight | 500 Kg |
| Color | Blue |
| Number of Furrow | 2 |
| Tyne | 40 mm |
| Moldboard | (32x14) Inch x 7 mm |
| Main Shafting | 85 |
| Head Stoke Bearing | 32213 (F)/33017( R) |
| Ploughshare | (16/18/6) Inch X 10 mm |
| Bar Point | 38x1x1.25 Inch |
| Distance Between Furrow | 12/14 |
| Tillage Width (Inch) | 24/28 Inch |
| Depth Of Cut (Max. Inch) | 12 - 118 Inch |
| Overall Height | 55 Inch |
| Overall Width | 50 Inch |
| Overall Length | 70 Inch |
| Soil Type | Extra Hard |
| Tractor Power | 55 - 60 HP |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Reversible Type | Mechanical Reversible |
| Number of Furrows | 2 Furrow |
| Suitable HP Range | Above 150 HP |
| Working Width | 0.75 m |
| Model Name/Number | 2F 400-11 (57) |
| Country of Origin | Made in India |
| Number of furrow | 2 |
| Tyne | 32mm |
| Mold Board | (32X15) Inch X 8 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14 X 5) INCH X 12mm |
| Bar Point | 32mm x 25mm x 28 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 11 |
| Tillage Width (Inch) | 22 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
| Overall Height (inch) | 57 |
| Overall Width | 46 |
| Overall Length | 68 |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
405 |
| Tractor Power (HP) | 45 |
| Soil Type | medium/hard |
View Complete details
Product Brochure
| Power Required | 50 HP |
| Working Width | 25 Inches |
| Type | Tractor Reversible Plough |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Number | 3FH-455-10.5 |
| Number of furrow | 3 |
| Tyne | 30mm |
| Mold Board | (28x13)Inch X 7 mm |
| Main Safting (mm) | 85 |
| Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
| Plough Share | (14 X 5)INCH X 12 mm |
| Bar Point | 32mm x 25mm x 28 inch |
| Distant between Furrow (inch) | 10.5 |
| Tillage Width (Inch) | 32 |
| Depth of Cut (max.Inch) | 8-12 |
| Overall Height (inch) | 48 inch |
| Overall Width | 48 inch |
| Overall Length | 72 inch |
| Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
450 |
| Tractor Power (HP) | 50 |
| Soil Type | soft / medium |
View Complete details