Model Name/Number | 2FH 410-12 (R.) SS |
Country of Origin | Made in India |
Number of furrow | 2 |
Tyne | 32 mm |
Mold Board | (32X15) Inch X 8 mm |
Main Safting (mm) | 85 |
Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
Plough Share | (14/16/18 X 5) INCH X 12mm |
Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
Overall Height (inch) | 49 inch |
Overall Width | 44/46/48 inch |
Overall Length | 68 inch |
Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
405/410/415 |
Tractor Power (HP) | 45/55/60 |
Soil Type | medium/hard |
Model Name/Number | 2FH 485-10 Mount 64" |
Country of Origin | Made in India |
Number of furrow | 2 |
Tyne | 32 mm |
Mold Board | (32X15) Inch X 10 mm |
Main Safting (mm) | 85 |
Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
Plough Share | (14/16/18 X 6) INCH X 12mm |
Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
Overall Height (inch) | 64 inch |
Overall Width | 46/48/50 inch |
Overall Length | 70 inch |
Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
485/490/495 |
Tractor Power (HP) | 50/55/60 |
Soil Type | soft/medium |
Model Name/Number | 2FH 575-12 (62") SHAKTI |
Country of Origin | Made in India |
Number of furrow | 2 |
Tyne | 40 mm |
Mold Board | (35X17) Inch X 10 mm |
Main Safting (mm) | 100 |
Head Stock Bearing | 32216(F)/33019( R ) |
Plough Share | (14/16/18 X 6) INCH X 12mm |
Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
Overall Height (inch) | 62 inch |
Overall Width | 46/48/50 inch |
Overall Length | 70 inch |
Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
565/570/575 |
Tractor Power (HP) | 60/65/70 |
Soil Type | medium/hard |
Model Name/Number | 2FH 490-12 Mount 64" |
Number of furrow | 2 |
Tyne | 32 mm |
Mold Board | (32X15) Inch X 10 mm |
Main Safting (mm) | 85 |
Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
Plough Share | (14/16/18 X 6) INCH X 12mm |
Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
Overall Height (inch) | 64 inch |
Overall Width | 46/48/50 inch |
Overall Length | 70 inch |
Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
485/490/495 |
Tractor Power (HP) | 50/55/60 |
Soil Type | soft/medium |
Model Name/Number | 2FH 450-12 Mount 62" |
Number of furrow | 2 |
Tyne | 32 mm |
Mold Board | (32X15) Inch X 10 mm |
Main Safting (mm) | 85 |
Head Stock Bearing | 32213(F)/33017( R ) |
Plough Share | (14/16/18 X 5) INCH X 12mm |
Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
Overall Height (inch) | 62 inch |
Overall Width | 46/48/50 inch |
Overall Length | 70 inch |
Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
445/450/455 |
Tractor Power (HP) | 50/55/60 |
Soil Type | soft/medium |
Model Name/Number | 2FH 545-10 Mount 64" F-1.25 |
Country of Origin | Made in India |
Number of furrow | 2 |
Tyne | 40 mm |
Mold Board | (32X15) Inch X 10 mm |
Main Safting (mm) | 100 |
Head Stock Bearing | 32216(F)/33019( R ) |
Plough Share | (14/16/18 X 6) INCH X 12mm |
Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
Distant between Furrow (inch) | 10/12/14 |
Tillage Width (Inch) | 20/24/28 |
Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
Overall Height (inch) | 64 inch |
Overall Width | 46/48/50 inch |
Overall Length | 70 inch |
Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
545/550/555 |
Tractor Power (HP) | 60/65/70 |
Soil Type | soft/medium |
Model Name/Number | 2FH 610-12 (62") |
Country of Origin | Made in India |
Number of furrow | 2 |
Tyne | 40 mm |
Mold Board | (35X17) Inch X 10 mm |
Main Safting (mm) | 100 |
Head Stock Bearing | 32216(F)/33019( R ) |
Plough Share | (16/18/20 x 6) INCH X 12mm |
Bar Point | 38mm x 25mm x 34 inch |
Distant between Furrow (inch) | 12/14/16 |
Tillage Width (Inch) | 24/28/32 |
Depth of Cut (max.Inch) | 12-18 |
Overall Height (inch) | 66 inch |
Overall Width | 46/48/50 inch |
Overall Length | 70 inch |
Weight (K.g./Lbs Approx.) Turnover Mechanism |
600/605/610 |
Tractor Power (HP) | 65/70/75 |
Soil Type | medium/hard |